| SARANA KESEHATAN | JUMLAH | |
| PUSKESMAS | : | 1 |
| PUSKESMAS PEMBANTU | : | 1 |
| POSYANDU | : | 26 |
| RUMAH SAKIT | : | 1 |
| POLIKLINIK/ SEJENISNYA | : | 4 |
| SARANA PENDIDIKAN | JUMLAH | |
| TK | : | 11 |
| SD/ SEDERAJAT | : | 7 |
| SMP/ SEDERAJAT | : | 2 |
| SMA/ SEDERAJAT | : | 1 |
| PERGURUAN TINGGI | : | 1 |
| SARANA IBADAH | ||
| MUSHOLLA | : | 15 |
| MASJID | : | 21 |
| GEREJA | : | 3 |
| PURA | : | 0 |
| VIHARA | : | 0 |
| KLENTENG | : | 0 |
| SARANA OLAH RAGA | ||
| LAPANGAN BASKET | : | 2 |
| LAPANGAN BULU TANGKIS | : | 2 |
| LAPANGAN FUTSAL | : | 2 |
| SARANA UMUM LAINNYA | ||
| POM BENSIN | : | 1 |
| TEMPAT PEMAKAMAN UMUM | : | 2 |
| TEMPAT PENGOLAHAN SEMENTARA (TPS) | : | 1 |
| BANK SAMPAH MALANG | : | 1 |
| BALAI RW | : | 7 |
| PASAR UMUM | : | 1 |
| SARANA PERBANKAN | ||
| BANK UMUM | : | 2 |
